869 Google-Bewertungen · 4,8 Sterne · Familienbetrieb seit 2007

Bootsverleih
Sieben Boote. Übernimm selbst das Ruder. Fahre in deinem eigenen Tempo rund um Comino und die Küste von Gozo.

Sieben Boote. Übernimm selbst das Ruder. Fahre in deinem eigenen Tempo rund um Comino und die Küste von Gozo.

80 PS
Meistgebucht · 6 Erwachsene + 1 Kind · ohne Schein
Wie viele seid ihr?2 people
2
Gesamt
Frühbucher, 3 Stunden Boot. Bestes Angebot des Tages. -35 €
140 €
105 €(53 €/p)
20 € Anzahlung. Rest bei Ankunft.
Sprit separat · €30-45 · 3h €60-80 · 6h
Do. 30 Apr. · 09:00
Geld zurück bei Wetterabsage
Geld zurück bei Wetterabsage





Die 80-PS-, 115-PS-19ft- und 200-PS-Boote am Steg
Alle Boote vergleichen
| Boot | PS | Plätze | Erfahrung | 3 Stunden | 6 Stunden | Führerschein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 PS 13ft Selbstfahrerboot | 40 | 4 | Ja | 100 € | 160 € | Nein |
| 50 PS 13ft Selbstfahrerboot | 50 | 5 | Ja | 120 € | 180 € | Nein |
| 80 PS 16,5ft Selbstfahrerboot | 80 | 7 | Ja | 140 € | 200 € | Nein |
| 90 PS 17,5ft Selbstfahrerboot | 90 | 7 | Ja | 150 € | 220 € | Nein |
| 115 PS 17,5ft Selbstfahrerboot | 115 | 7 | Ja | 160 € | 240 € | Ja |
| 115 PS 19ft Selbstfahrerboot | 115 | 7 | Ja | 180 € | 270 € | Ja |
| 200 PS 20ft Selbstfahrerboot | 200 | 9 | Ja | 250 € | 400 € | Ja |
Preise ohne Treibstoff. Treibstoff wird bei Rückgabe am Steg in bar bezahlt. 200 € Barkaution am Steg, vollständig zurück, wenn das Boot unbeschädigt zurückkommt.
Ungefähre Treibstoffkosten
Treibstoff wird nach der Miete in bar bezahlt. Hier ist ein grober Richtwert. Der echte Verbrauch wird bei Rückkehr gemessen — du zahlst nur, was du verbrauchst. Schätzungen bei entspannter Fahrt um Comino und Gozo, zu 1.55 € pro Liter.
| Boot | 3 Stunden | 6 Stunden |
|---|---|---|
| 40 PS 13ft Selbstfahrerboot | €15–€22 | €30–€45 |
| 50 PS 13ft Selbstfahrerboot | €20–€31 | €41–€61 |
| 80 PS 16,5ft Selbstfahrerboot | €24–€36 | €48–€73 |
| 90 PS 17,5ft Selbstfahrerboot | €35–€53 | €71–€106 |
| 115 PS 17,5ft Selbstfahrerboot | €43–€64 | €86–€128 |
| 115 PS 19ft Selbstfahrerboot | €45–€67 | €89–€134 |
| 200 PS 20ft Selbstfahrerboot | €63–€95 | €126–€190 |
Nur Schätzungen. Der Verbrauch hängt von Gas, Wind und Entfernung ab. Nimm lieber den oberen Wert in bar mit — wenn du weniger verbrauchst, zahlst du weniger.