869 avis Google · 4,8 étoiles · Affaire familiale depuis 2007

Location de bateau
Sept bateaux. Prenez la barre. Pilotez à votre rythme autour de Comino et de la côte de Gozo.

Sept bateaux. Prenez la barre. Pilotez à votre rythme autour de Comino et de la côte de Gozo.

80 ch
Plus réservé · 6 adultes + 1 enfant · sans permis
Vous êtes combien?2 people
2
Total
Lève-tôt, bateau 3 heures. La meilleure offre du jour. -35 €
140 €
105 €(53 €/p)
20 € d'acompte. Le reste à l'arrivée.
Carburant en sus · €30-45 · 3h €60-80 · 6h
jeu. 30 avr. · 09:00
Remboursé si la météo annule
Remboursé si la météo annule





Les bateaux 80hp, 115hp 19ft et 200hp depuis le ponton
Comparer tous les bateaux
| Bateau | CV | Capacité | Expérience | 3 heures | 6 heures | Permis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateau self-drive 40cv 13ft | 40 | 4 | Oui | 100 € | 160 € | Non |
| Bateau self-drive 50cv 13ft | 50 | 5 | Oui | 120 € | 180 € | Non |
| Bateau self-drive 80cv 16,5ft | 80 | 7 | Oui | 140 € | 200 € | Non |
| Bateau self-drive 90cv 17,5ft | 90 | 7 | Oui | 150 € | 220 € | Non |
| Bateau self-drive 115cv 17,5ft | 115 | 7 | Oui | 160 € | 240 € | Oui |
| Bateau self-drive 115cv 19ft | 115 | 7 | Oui | 180 € | 270 € | Oui |
| Bateau self-drive 200cv 20ft | 200 | 9 | Oui | 250 € | 400 € | Oui |
Les prix ne comprennent pas le carburant. Le carburant se paie en espèces au ponton au retour. Caution de 200 € en espèces au ponton, remboursée si le bateau est rendu en bon état.
Coûts approximatifs de carburant
Le carburant se paie en espèces après la location. Voici un guide indicatif. Le coût réel est mesuré au retour — vous ne payez que ce que vous brûlez. Estimations à vitesse de croisière autour de Comino et Gozo, à 1.55 € le litre.
| Bateau | 3 heures | 6 heures |
|---|---|---|
| Bateau self-drive 40cv 13ft | €15–€22 | €30–€45 |
| Bateau self-drive 50cv 13ft | €20–€31 | €41–€61 |
| Bateau self-drive 80cv 16,5ft | €24–€36 | €48–€73 |
| Bateau self-drive 90cv 17,5ft | €35–€53 | €71–€106 |
| Bateau self-drive 115cv 17,5ft | €43–€64 | €86–€128 |
| Bateau self-drive 115cv 19ft | €45–€67 | €89–€134 |
| Bateau self-drive 200cv 20ft | €63–€95 | €126–€190 |
Estimations indicatives. Le coût du carburant dépend de l'accélération, du vent et de la distance. Prévoyez le haut en espèces par sécurité — si vous consommez moins, vous payez moins.